Europe; France; Provence Alpes Côte d'Azur; Marseille;
© Joseph Sohm
Marseille (France) Du 04/12/2022 au 10/12/2022
Global Mauvais 4%64%56%18%34%72%
  • Comparer votre :
  • Vols
  • Hôtels
  • Vol + Hôtel
  • Locations
  • Voiture
  • Séjours
  • Destination

Prévisions météo Marseille en decembre

Le mois de décembre à Marseille est à cheval entre l'automne et l'hiver. L'indice de confort météo affiche seulement 29/100 et le taux d'ensoleillement est faible avec 4 heures de soleil par jour en moyenne. La pluviométrie augmente et passe à 10 jours de pluie par mois. Le vent se fait plus présent et souffle régulièrement à plus de 15 km/h. Les températures sont fraîches à Marseille en décembre : à peine 4°C le matin et 12°C l'après-midi. La baignade n'est pas encouragée car l'eau ne dépasse pas 13°C.

France : Prévisions météo à 7 jours

Consultez les prévisions météo des villes deFrance sur 7 jours ! Easyvoyage vous informe sur la température et les précipitations de chaque ville, mais aussi sur la force et la direction du vent ainsi que les heures du lever et du coucher du soleil. Préparez vos vacances en vous appuyant sur ces prévisions climatiques ou organisez vos sorties grâce à l'indice météo deFrance. Que vous soyez prêts à partir en vacances ou déjà sur votre lieu du séjour, c'est simple de garder un oeil sur la météo avec Easyvoyage !

  • Agen ciel couvert Agen en decembre 8°C | 9°C
  • Ajaccio averses isolées Ajaccio en decembre 8°C | 12°C
  • Angers éclaircies Angers en decembre 6°C | 6°C
  • Angoulême éclaircies Angoulême en decembre 5°C | 6°C
  • Auxerre pluie et neige Auxerre en decembre 1°C | 2°C
  • Aurillac pluie et neige Aurillac en decembre 3°C | 0°C
  • Avignon éclaircies Avignon en decembre 6°C | 8°C
  • Barcelonnette éclaircies Barcelonnette en decembre -4°C | 0°C
  • Bastia averses modérées Bastia en decembre 9°C | 11°C
  • Biarritz averses isolées Biarritz en decembre 10°C | 11°C
  • Bordeaux éclaircies Bordeaux en decembre 7°C | 9°C
  • Bourges pluie et neige Bourges en decembre 1°C | 3°C
  • Brive La Gaillarde faible pluie Brive La Gaillarde en decembre 6°C | 7°C
  • Béziers éclaircies Béziers en decembre 9°C | 11°C
  • Carcassonne éclaircies Carcassonne en decembre 8°C | 9°C
  • Cannes éclaircies Cannes en decembre 8°C | 11°C
  • Cherbourg éclaircies Cherbourg en decembre 5°C | 5°C
  • Caen éclaircies Caen en decembre 5°C | 5°C
  • Calvi averses modérées Calvi en decembre 8°C | 11°C
  • Chambery pluie modérée Chambery en decembre 5°C | 3°C
  • Colmar averses de neige Colmar en decembre -1°C | 0°C
  • Cognac éclaircies Cognac en decembre 6°C | 8°C
  • Calais ciel voilé Calais en decembre 1°C | 3°C
  • Dole pluie et neige Dole en decembre 4°C | 2°C
  • Dinard éclaircies Dinard en decembre 6°C | 6°C
  • Deauville ciel voilé Deauville en decembre 3°C | 3°C
  • Bergerac ciel couvert Bergerac en decembre 7°C | 8°C
  • Epinal averses de neige Epinal en decembre -1°C | 0°C
  • Nimes éclaircies Nimes en decembre 6°C | 9°C
  • Gap pluie et neige Gap en decembre 0°C | 3°C
  • Granville éclaircies Granville en decembre 6°C | 7°C
  • Lannion éclaircies Lannion en decembre 8°C | 8°C
  • Albi faible pluie Albi en decembre 7°C | 7°C
  • La Baule éclaircies La Baule en decembre 7°C | 8°C
  • Lourdes averses modérées Lourdes en decembre 5°C | 8°C
  • Le Havre éclaircies Le Havre en decembre -1°C | 4°C
  • Limoges ciel couvert Limoges en decembre 4°C | 3°C
  • Lille éclaircies Lille en decembre -2°C | 2°C
  • Le Puy-en-Velay faible neige Le Puy-en-Velay en decembre 0°C | -1°C
  • La Rochelle éclaircies La Rochelle en decembre 7°C | 8°C
  • Lorient éclaircies Lorient en decembre 6°C | 9°C
  • Le Touquet éclaircies Le Touquet en decembre 0°C | 2°C
  • St Tropez ciel voilé St Tropez en decembre 8°C | 11°C
  • Laval éclaircies Laval en decembre 5°C | 6°C
  • Lyon pluie et neige Lyon en decembre 5°C | 2°C
  • Montluçon pluie et neige Montluçon en decembre 3°C | 1°C
  • Mulhouse averses de neige Mulhouse en decembre 0°C | -1°C
  • Montpellier éclaircies Montpellier en decembre 10°C | 11°C
  • Megeve neige modérée Megeve en decembre 0°C | 0°C
  • Metz ciel voilé Metz en decembre -4°C | -1°C
  • Nice averses isolées Nice en decembre 8°C | 11°C
  • Annecy pluie et neige Annecy en decembre 4°C | 3°C
  • Nantes éclaircies Nantes en decembre 6°C | 7°C
  • Orleans ciel voilé Orleans en decembre 1°C | 3°C
  • Paris éclaircies Paris en decembre 1°C | 2°C
  • Perpignan largement dégagé Perpignan en decembre 11°C | 12°C
  • Propriano averses isolées Propriano en decembre 8°C | 12°C
  • Rodez averses isolées Rodez en decembre 4°C | 3°C
  • Reims ciel voilé Reims en decembre -3°C | 0°C
  • Rennes éclaircies Rennes en decembre 6°C | 7°C
  • Strasbourg averses de neige Strasbourg en decembre -3°C | 1°C
  • Toulon largement dégagé Toulon en decembre 8°C | 11°C
  • Toulouse averses isolées Toulouse en decembre 8°C | 8°C
  • Quimper éclaircies Quimper en decembre 6°C | 9°C
  • Vichy pluie et neige Vichy en decembre 2°C | 1°C
  • Vittel averses de neige Vittel en decembre -1°C | -1°C
  • Cahors faible pluie Cahors en decembre 6°C | 7°C
  • Les Gets neige modérée Les Gets en decembre 0°C | -1°C
  • Hendaye averses isolées Hendaye en decembre 11°C | 12°C
  • Honfleur largement dégagé Honfleur en decembre 3°C | 4°C
  • Hyères largement dégagé Hyères en decembre 8°C | 11°C
  • Istres ciel voilé Istres en decembre 6°C | 10°C
  • La Ciotat ciel voilé La Ciotat en decembre 7°C | 11°C
  • La Grande-Motte éclaircies La Grande-Motte en decembre 10°C | 11°C
  • Lacanau éclaircies Lacanau en decembre 8°C | 9°C
  • Le Crotoy éclaircies Le Crotoy en decembre -1°C | 2°C
  • Le Grau-du-Roi éclaircies Le Grau-du-Roi en decembre 6°C | 10°C
  • Les Sables-d'Olonne éclaircies Les Sables-d'Olonne en decembre 7°C | 8°C
  • Millau ciel couvert Millau en decembre 3°C | 3°C
  • Mimizan éclaircies Mimizan en decembre 9°C | 10°C
  • Mont-de-Marsan éclaircies Mont-de-Marsan en decembre 7°C | 10°C
  • Montélimar faible pluie Montélimar en decembre 6°C | 8°C
  • Narbonne éclaircies Narbonne en decembre 8°C | 10°C
  • Noirmoutier-en-l'Ile éclaircies Noirmoutier-en-l'Ile en decembre 8°C | 8°C
  • Orange éclaircies Orange en decembre 6°C | 8°C
  • Paimpol éclaircies Paimpol en decembre 8°C | 7°C

France en decembre : Les régions

La météo en decembre des pays les plus consultés