Calendrier date aller
Calendrier date retour

 Italie Climat Toscane

 
 
Superficie : 22993  km² - Population 3730010 hab.
Toscane

Notre expert Italie

carte

carte  Italie

météo

  • Alghero  22°C 21°C 21°C 21°C
  • Olbia  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Cagliari  23°C 23°C 23°C 22°C
  • Palerme  22°C 22°C 22°C 22°C
  • Naples  23°C 24°C 22°C 23°C
  • Pescara  21°C 21°C 22°C 24°C
  • Milan  23°C 23°C 23°C 24°C
  • Bergame  22°C 22°C 23°C 24°C
  • Bologne  23°C 23°C 26°C 28°C
  • Rimini  21°C 21°C 23°C 25°C
  • Gênes  23°C 23°C 22°C 22°C
  • Rome  23°C 23°C 22°C 22°C
  • Turin  24°C 24°C 26°C 27°C
  • Bari  22°C 21°C 22°C 23°C
  • Brindisi  23°C 22°C 22°C 23°C
  • Lecce  22°C 21°C 21°C 22°C
  • Venise  21°C 22°C 22°C 23°C
  • Trévise  23°C 23°C 24°C 25°C
  • Vérone  23°C 24°C 26°C 27°C

Climat Toscane

 Climat & Saisons

En été, on passe un agréable séjour sur la côte toscane qui bénéficie d'un climat chaud mais sec.